序号 | 刊名 | 备注 |
1. | 保鲜与加工 | |
2. | 北京第二外国语学院学报 | |
3. | 比较教育学报 | |
4. | 兵工自动化 | |
5. | 当代中国史研究 | |
6. | 党史研究与教学 | |
7. | 导航定位学报 | |
8. | 地理教学 | |
9. | 电加工与模具 | |
10. | 电气工程学报 | |
11. | 电信科学 | |
12. | 东华理工大学学报(自然科学版) | |
13. | 东南大学学报(哲学社会科学版) | |
14. | 法医学杂志 | |
15. | 法治研究 | |
16. | 风景园林 | |
17. | 佛学研究 | |
18. | 服装学报 | |
19. | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | |
20. | 福建师范大学学报(自然科学版) | |
21. | 甘肃农业大学学报 | |
22. | 高技术通讯 | |
23. | 供用电 | |
24. | 光散射学报 | |
25. | 光通信技术 | |
26. | 光通信研究 | |
27. | 广东电力 | |
28. | 贵州师范大学学报(自然科学版) | |
29. | 国际病毒学杂志 | |
30. | 国际口腔医学杂志 | |
31. | 海南医学院学报 | |
32. | 合成生物学 | |
33. | 河南大学学报(自然科学版) | |
34. | 河南农业大学学报 | |
35. | 湖南社会科学 | |
36. | 华西药学杂志 | |
37. | 化学与生物工程 | |
38. | 环境监测管理与技术 | |
39. | 黄金科学技术 | |
40. | 火箭推进 | |
41. | 吉首大学学报(社会科学版) | |
42. | 交大法学 | |
43. | 教学与管理 | |
44. | 经济与管理 | |
45. | 矿业科学学报 | |
46. | 劳动经济研究 | |
47. | 连铸 | |
48. | 粮油食品科技(国家粮食和物资储备局科学研究院) | |
49. | 辽宁中医杂志 | |
50. | 临床小儿外科杂志 | |
51. | 马克思主义理论学科研究 | |
52. | 密码学报 | |
53. | 南昌大学学报(人文社会科学版) | |
54. | 南通大学学报(社会科学版) | |
55. | 内蒙古农业大学学报(自然科学版) | |
56. | 宁夏社会科学 | |
57. | 农村金融研究 | |
58. | 齐鲁学刊 | |
59. | 全球能源互联网 | |
60. | 肉类研究 | |
61. | 三峡大学学报(自然科学版) | |
62. | 山西档案 | |
63. | 社会发展研究 | |
64. | 神经解剖学杂志 | |
65. | 生理科学进展 | |
66. | 生态科学 | |
67. | 生物学教学 | |
68. | 世界中医药 | |
69. | 书法研究 | |
70. | 数学的实践与认识 | |
71. | 水利经济 | |
72. | 天然产物研究与开发 | |
73. | 外语教育研究前沿 | |
74. | 微生物学杂志 | |
75. | 无线电通信技术 | |
76. | 西部人居环境学刊 | |
77. | 西南师范大学学报(自然科学版)(现已更名为:人工智能科学与工程) | |
78. | 现代电子技术 | |
79. | 现代情报 | |
80. | 现代塑料加工应用 | |
81. | 协和医学杂志 | |
82. | 新疆大学学报(哲学社会科学版) | |
83. | 新能源进展 | |
84. | 新闻与传播评论 | |
85. | 信息安全研究 | |
86. | 亚太安全与海洋研究 | |
87. | 药物评价研究 | |
88. | 冶金能源 | |
89. | 艺术设计研究 | |
90. | 油气藏评价与开发 | |
91. | 渔业现代化 | |
92. | 原生态民族文化学刊 | |
93. | 轧钢 | |
94. | 长城 | |
95. | 哲学分析 | |
96. | 指挥与控制学报 | |
97. | 智库理论与实践 | |
98. | 中国草食动物科学 | |
99. | 中国当代文学研究 | |
100. | 中国儿童保健杂志 | |
101. | 中国法律评论 | |
102. | 中国防痨杂志 | |
103. | 中国妇产科临床杂志 | |
104. | 中国护理管理 | |
105. | 中国教育科学(中英文) | |
106. | 中国矿业 | |
107. | 中国临床药理学与治疗学 | |
108. | 中国临床医学影像杂志 | |
109. | 中国煤炭 | |
110. | 中国热带医学 | |
111. | 中国森林病虫 | |
112. | 中国铁路 | |
113. | 中国微生态学杂志 | |
114. | 中国心血管杂志 | |
115. | 中国医学伦理学 | |
116. | 中国医学前沿杂志(电子版) | |
117. | 中国远程教育 | |
118. | 中国卒中杂志 | |
119. | 中华传染病杂志 | |
120. | 中华骨与关节外科杂志 | |
121. | 中华健康管理学杂志 | |
122. | 中华临床感染病杂志 | |
123. | 中华临床营养杂志 | |
124. | 中华消化内镜杂志 | |
125. | 中华眼视光学与视觉科学杂志 | |
126. | 中华整形外科杂志 | |
127. | 中兴通讯技术 | |
128. | 钟山 | |
129. | 重庆社会科学 |
主页 > 学术咨询 >
上一篇:北大中文核心(2023年版)131家落选期刊
下一篇:没有了
相关文章推荐
北大中文核心(2023版)129家新晋期刊
2024-05-24 来源:未知 作者:雅诗论文网
Copyright© 2011 - 2024 雅诗论文网© 版权所有 豫ICP备11013941号-1
客服QQ:308902193 地址:郑州市金水区花园路国基路交叉口居易国际1号楼
客服QQ:308902193 地址:郑州市金水区花园路国基路交叉口居易国际1号楼